【115年度】評選及獎勵實施計畫
教育部辦理大專校院優良校園無障礙建築物
教育部辦理大專校院優良校園無障礙建築物
【115年度】評選及獎勵實施計畫
為落實《身心障礙者權益保障法》及《建築物無障礙設施設計規範》之精神,營造友善共融的校園環境,特訂定本評選標準表。本標準表旨在建立客觀、全面的評選機制,鼓勵各級學校積極推動無障礙校園建設,保障身心障礙師生之平等受教權及校園活動參與權。
評選標準涵蓋硬體設施、軟體服務及整體規劃三大面向,採量化與質化並重之評分方式。透過定期評選與獎勵機制,期能樹立標竿典範,促進校際間經驗交流,逐步提升全國校園無障礙環境品質,實現「全人參與、零障礙校園」之願景。
本標準表適用於各級學校自我檢核、主管機關評鑑及獎勵評選之依據,評選結果將作為經費補助、表揚獎勵及後續改善之參考。
| 評選項目 | 評選內容 | 配分 | 評分標準 | 得分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、出入口及通道 | 20分 | ||||
| 1.1 主要出入口 | 無障礙坡道、自動門設置 | 5 | 優(5分):所有主要出入口皆設置<br>良(3分):80%以上設置<br>可(1分):50%以上設置 | ||
| 1.2 室內通道 | 走廊寬度、地面平整度 | 5 | 優(5分):符合規範且維護良好<br>良(3分):基本符合規範<br>可(1分):部分符合規範 | ||
| 1.3 戶外通道 | 連續性步道系統 | 5 | 優(5分):全校區連貫<br>良(3分):主要區域連貫<br>可(1分):部分區域連貫 | ||
| 1.4 引導設施 | 視覺、觸覺引導標示 | 5 | 優(5分):完整設置且清楚<br>良(3分):主要路線設置<br>可(1分):少量設置 | ||
| 二、樓梯及昇降設備 | 15分 | ||||
| 2.1 電梯設備 | 電梯數量、功能完善度 | 6 | 優(6分):各棟皆有且功能完善<br>良(4分):主要建築有設置<br>可(2分):部分建築有設置 | ||
| 2.2 樓梯扶手 | 雙側扶手、點字標示 | 5 | 優(5分):全面設置且完善<br>良(3分):主要樓梯設置<br>可(1分):部分設置 | ||
| 2.3 升降平台 | 替代設施之設置 | 4 | 優(4分):需要處均有設置<br>良(2分):部分設置<br>可(1分):少量設置 | ||
| 三、廁所盥洗設施 | 15分 | ||||
| 3.1 無障礙廁所 | 數量、分布、設備 | 8 | 優(8分):每層樓皆設置且設備完善<br>良(5分):每棟至少一處<br>可(2分):校內有設置 | ||
| 3.2 扶手及求助鈴 | 安全設施完整性 | 4 | 優(4分):設備齊全且功能正常<br>良(2分):基本設備齊全<br>可(1分):部分設備 | ||
| 3.3 洗手台及鏡面 | 高度適切性 | 3 | 優(3分):符合多元需求<br>良(2分):基本符合<br>可(1分):部分符合 | ||
| 四、停車空間 | 8分 | ||||
| 4.1 無障礙停車位 | 數量比例、位置規劃 | 5 | 優(5分):充足且位置便利<br>良(3分):符合法定比例<br>可(1分):有設置但不足 | ||
| 4.2 標示及管理 | 清楚標示、專用管理 | 3 | 優(3分):標示清楚且管理確實<br>良(2分):有標示及管理<br>可(1分):標示不明確 | ||
| 五、教學及活動空間 | 15分 | ||||
| 5.1 教室無障礙化 | 座位安排、空間動線 | 5 | 優(5分):彈性規劃且完善<br>良(3分):基本可行<br>可(1分):部分可行 | ||
| 5.2 實驗/專科教室 | 設備可及性 | 4 | 優(4分):全面考量無障礙需求<br>良(2分):部分考量<br>可(1分):少量考量 | ||
| 5.3 圖書館/活動中心 | 公共空間友善度 | 6 | 優(6分):動線流暢、設施完善<br>良(4分):基本友善<br>可(2分):有待改善 | ||
| 六、資訊及服務 | 12分 | ||||
| 6.1 標示系統 | 多元標示(點字、語音等) | 5 | 優(5分):多元且完整<br>良(3分):基本設置<br>可(1分):單一形式 | ||
| 6.2 緊急應變 | 求助系統、疏散計畫 | 4 | 優(4分):完善規劃且定期演練<br>良(2分):有規劃<br>可(1分):初步規劃 | ||
| 6.3 服務人力 | 協助機制、人員訓練 | 3 | 優(3分):完整機制且訓練充足<br>良(2分):有機制<br>可(1分):初步建立 | ||
| 七、整體規劃與維護 | 15分 | ||||
| 7.1 整體規劃 | 系統性、前瞻性規劃 | 6 | 優(6分):完整規劃且逐步落實<br>良(4分):有規劃<br>可(2分):初步構想 | ||
| 7.2 維護管理 | 定期檢查、即時修繕 | 5 | 優(5分):制度完善、執行確實<br>良(3分):有制度<br>可(1分):不定期維護 | ||
| 7.3 使用者回饋 | 意見蒐集、改善機制 | 4 | 優(4分):暢通管道且積極改善<br>良(2分):有管道<br>可(1分):被動處理 | ||
| 總分 | 100分 |
評選等第:
備註說明: